أسعار اليوم
أسعار الشراء والبيع لدينا، مبنية على السعر التمثيلي لبنك إسرائيل ومحدّثة تلقائياً.
| العملة | نشتريأنت تُحضر لنا هذه العملة | نبيعأنت تأخذ هذه العملة معك | بنك إسرائيلالسعر التمثيلي. ليس سعراً يمكن التداول به. | التغير عن السعر السابق |
|---|---|---|---|---|
دولار أمريكيUSD | 2.9550 | 3.0750 | 3.0050 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
يوروEUR | 3.4332 | 3.5732 | 3.4932 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
دينار أردنيJOD | 4.1690 | 4.3364 | 4.2389 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
| 4.0010 | 4.1617 | 4.0681 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة | |
فرنك سويسريCHF | 3.6564 | 3.8032 | 3.7177 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
دولار كنديCAD | 2.1413 | 2.2273 | 2.1772 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
| 2.1285 | 2.2140 | 2.1642 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة | |
ين يابانيJPY | 0.0189 | 0.0197 | 0.0192 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
كرونة سويديةSEK | 0.3098 | 0.3222 | 0.3150 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
| 0.3178 | 0.3305 | 0.3231 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة | |
| 0.4596 | 0.4780 | 0.4673 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة | |
جنيه مصريEGP | 0.0580 | 0.0604 | 0.0590 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
| 0.1731 | نشتري هذه العملة ولكننا لا نبيعها. | 0.1882 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة | |
ليرة لبنانيةLBP | 0.00002600 | نشتري هذه العملة ولكننا لا نبيعها. | 0.00003000 | لا يوجد سعر سابق للمقارنة |
الأسعار معروضة لعملية صرف بنحو 5,000 ₪. المبالغ الأكبر تحصل على سعر أفضل. المبالغ الأكبر تحصل على سعر أفضل. تعرض الحاسبة السعر الدقيق لمبلغك.
كيف نحدد أسعارنا
نأخذ السعر التمثيلي لبنك إسرائيل ونضيف هامشنا في جانب البيع، أو نخصمه في جانب الشراء. هذا الهامش هو مصدر دخل المحل؛ ولا يُضاف شيء غيره سوى الرسوم المذكورة في عرض السعر.