השערים היום
מחירי הקנייה והמכירה שלנו, על בסיס השער היציג של בנק ישראל, מתעדכנים אוטומטית.
| מטבע | אנחנו קוניםאתם מביאים לנו את המטבע הזה | אנחנו מוכריםאתם לוקחים איתכם את המטבע הזה | בנק ישראלהשער היציג. הוא אינו מחיר שאפשר לסחור בו. | שינוי מהשער הקודם |
|---|---|---|---|---|
דולר אמריקאיUSD | 2.9550 | 3.0750 | 3.0050 | אין שער קודם להשוואה |
אירוEUR | 3.4332 | 3.5732 | 3.4932 | אין שער קודם להשוואה |
דינר ירדניJOD | 4.1690 | 4.3364 | 4.2389 | אין שער קודם להשוואה |
לירה שטרלינגGBP | 4.0010 | 4.1617 | 4.0681 | אין שער קודם להשוואה |
פרנק שוויצריCHF | 3.6564 | 3.8032 | 3.7177 | אין שער קודם להשוואה |
דולר קנדיCAD | 2.1413 | 2.2273 | 2.1772 | אין שער קודם להשוואה |
דולר אוסטרליAUD | 2.1285 | 2.2140 | 2.1642 | אין שער קודם להשוואה |
ין יפניJPY | 0.0189 | 0.0197 | 0.0192 | אין שער קודם להשוואה |
כתר שוודיSEK | 0.3098 | 0.3222 | 0.3150 | אין שער קודם להשוואה |
כתר נורווגיNOK | 0.3178 | 0.3305 | 0.3231 | אין שער קודם להשוואה |
כתר דניDKK | 0.4596 | 0.4780 | 0.4673 | אין שער קודם להשוואה |
לירה מצריתEGP | 0.0580 | 0.0604 | 0.0590 | אין שער קודם להשוואה |
| 0.1731 | את המטבע הזה אנחנו קונים אבל לא מוכרים. | 0.1882 | אין שער קודם להשוואה | |
לירה לבנוניתLBP | 0.00002600 | את המטבע הזה אנחנו קונים אבל לא מוכרים. | 0.00003000 | אין שער קודם להשוואה |
המחירים מוצגים להמרה של כ־5,000 ₪. בסכומים גדולים יותר השער טוב יותר. בהמרות גדולות יותר השער טוב יותר. המחשבון מציג את המחיר המדויק לסכום שלכם.
איך אנחנו קובעים את השערים
אנחנו לוקחים את השער היציג של בנק ישראל ומוסיפים את המרווח שלנו בצד המכירה, או מפחיתים אותו בצד הקנייה. המרווח הזה הוא ההכנסה של החנות; מעבר אליו לא מתווסף דבר, פרט לעמלות המפורטות בהצעת המחיר שלכם.