آخر 30 يومًا
كيف تحرّك السعر خلال الشهر الماضي
كرونة نرويجية
NOK / ILS
- الأحدث
- 0.3412
- الأعلى
- 0.3420
- الأدنى
- 0.3298
آخر 30 يومًا
| التاريخ | board.base |
|---|---|
| 26 أكتوبر 2026 | 0.3298 |
| 28 أكتوبر 2026 | 0.3363 |
| 29 أكتوبر 2026 | 0.3356 |
| 30 أكتوبر 2026 | 0.3390 |
| 2 نوفمبر 2026 | 0.3388 |
| 3 نوفمبر 2026 | 0.3414 |
| 4 نوفمبر 2026 | 0.3420 |
| 5 نوفمبر 2026 | 0.3412 |
السعر الأساسي: بنك إسرائيل