30 הימים האחרונים
איך זז השער בחודש האחרון
כתר נורווגי
NOK / ILS
- אחרון
- 0.3412
- הגבוה ביותר
- 0.3420
- הנמוך ביותר
- 0.3298
30 הימים האחרונים
| תאריך | board.base |
|---|---|
| 26 באוקטובר 2026 | 0.3298 |
| 28 באוקטובר 2026 | 0.3363 |
| 29 באוקטובר 2026 | 0.3356 |
| 30 באוקטובר 2026 | 0.3390 |
| 2 בנובמבר 2026 | 0.3388 |
| 3 בנובמבר 2026 | 0.3414 |
| 4 בנובמבר 2026 | 0.3420 |
| 5 בנובמבר 2026 | 0.3412 |
שער בסיס: בנק ישראל