30 הימים האחרונים
איך זז השער בחודש האחרון
דינר ירדני
JOD / ILS
- אחרון
- 4.4670
- הגבוה ביותר
- 4.4670
- הנמוך ביותר
- 4.3410
30 הימים האחרונים
| תאריך | board.base |
|---|---|
| 26 באוקטובר 2026 | 4.3410 |
| 28 באוקטובר 2026 | 4.4121 |
| 29 באוקטובר 2026 | 4.3917 |
| 30 באוקטובר 2026 | 4.3983 |
| 2 בנובמבר 2026 | 4.4228 |
| 3 בנובמבר 2026 | 4.4533 |
| 4 בנובמבר 2026 | 4.4532 |
| 5 בנובמבר 2026 | 4.4670 |
שער בסיס: בנק ישראל