30 הימים האחרונים
איך זז השער בחודש האחרון
אירו
EUR / ILS
- אחרון
- 3.5535
- הגבוה ביותר
- 3.5535
- הנמוך ביותר
- 3.4462
30 הימים האחרונים
| תאריך | board.base |
|---|---|
| 26 באוקטובר 2026 | 3.4462 |
| 28 באוקטובר 2026 | 3.4801 |
| 29 באוקטובר 2026 | 3.4718 |
| 30 באוקטובר 2026 | 3.4932 |
| 2 בנובמבר 2026 | 3.5168 |
| 3 בנובמבר 2026 | 3.5306 |
| 4 בנובמבר 2026 | 3.5516 |
| 5 בנובמבר 2026 | 3.5535 |
שער בסיס: בנק ישראל