30 הימים האחרונים
איך זז השער בחודש האחרון
כתר דני
DKK / ILS
- אחרון
- 0.4754
- הגבוה ביותר
- 0.4754
- הנמוך ביותר
- 0.4610
30 הימים האחרונים
| תאריך | board.base |
|---|---|
| 26 באוקטובר 2026 | 0.4610 |
| 28 באוקטובר 2026 | 0.4656 |
| 29 באוקטובר 2026 | 0.4645 |
| 30 באוקטובר 2026 | 0.4674 |
| 2 בנובמבר 2026 | 0.4705 |
| 3 בנובמבר 2026 | 0.4724 |
| 4 בנובמבר 2026 | 0.4752 |
| 5 בנובמבר 2026 | 0.4754 |
שער בסיס: בנק ישראל