Last 30 days
How a rate has moved over the last month
Danish Krone
DKK / ILS
- Latest
- 0.4754
- Highest
- 0.4754
- Lowest
- 0.4610
Last 30 days
| Date | board.base |
|---|---|
| October 26, 2026 | 0.4610 |
| October 28, 2026 | 0.4656 |
| October 29, 2026 | 0.4645 |
| October 30, 2026 | 0.4674 |
| November 2, 2026 | 0.4705 |
| November 3, 2026 | 0.4724 |
| November 4, 2026 | 0.4752 |
| November 5, 2026 | 0.4754 |
Base rate: Bank of Israel