Last 30 days
How a rate has moved over the last month
Canadian Dollar
CAD / ILS
- Latest
- 2.2680
- Highest
- 2.2680
- Lowest
- 2.1967
Last 30 days
| Date | board.base |
|---|---|
| October 26, 2026 | 2.1967 |
| October 28, 2026 | 2.2271 |
| October 29, 2026 | 2.2276 |
| October 30, 2026 | 2.2343 |
| November 2, 2026 | 2.2447 |
| November 3, 2026 | 2.2592 |
| November 4, 2026 | 2.2614 |
| November 5, 2026 | 2.2680 |
Base rate: Bank of Israel