Last 30 days
How a rate has moved over the last month
Jordanian Dinar
JOD / ILS
- Latest
- 4.4670
- Highest
- 4.4670
- Lowest
- 4.3410
Last 30 days
| Date | board.base |
|---|---|
| October 26, 2026 | 4.3410 |
| October 28, 2026 | 4.4121 |
| October 29, 2026 | 4.3917 |
| October 30, 2026 | 4.3983 |
| November 2, 2026 | 4.4228 |
| November 3, 2026 | 4.4533 |
| November 4, 2026 | 4.4532 |
| November 5, 2026 | 4.4670 |
Base rate: Bank of Israel