Last 30 days
How a rate has moved over the last month
Egyptian Pound
EGP / ILS
- Latest
- 0.0587
- Highest
- 0.0587
- Lowest
- 0.0547
Last 30 days
| Date | board.base |
|---|---|
| October 26, 2026 | 0.0547 |
| October 28, 2026 | 0.0557 |
| October 29, 2026 | 0.0555 |
| October 30, 2026 | 0.0557 |
| November 2, 2026 | 0.0566 |
| November 3, 2026 | 0.0571 |
| November 4, 2026 | 0.0577 |
| November 5, 2026 | 0.0587 |
Base rate: Bank of Israel