Last 30 days
How a rate has moved over the last month
Australian Dollar
AUD / ILS
- Latest
- 2.2205
- Highest
- 2.2205
- Lowest
- 2.1634
Last 30 days
| Date | board.base |
|---|---|
| October 26, 2026 | 2.1634 |
| October 28, 2026 | 2.1994 |
| October 29, 2026 | 2.1924 |
| October 30, 2026 | 2.1922 |
| November 2, 2026 | 2.1982 |
| November 3, 2026 | 2.2042 |
| November 4, 2026 | 2.2133 |
| November 5, 2026 | 2.2205 |
Base rate: Bank of Israel