30 הימים האחרונים
איך זז השער בחודש האחרון
דולר אוסטרלי
AUD / ILS
- אחרון
- 2.2205
- הגבוה ביותר
- 2.2205
- הנמוך ביותר
- 2.1634
30 הימים האחרונים
| תאריך | board.base |
|---|---|
| 26 באוקטובר 2026 | 2.1634 |
| 28 באוקטובר 2026 | 2.1994 |
| 29 באוקטובר 2026 | 2.1924 |
| 30 באוקטובר 2026 | 2.1922 |
| 2 בנובמבר 2026 | 2.1982 |
| 3 בנובמבר 2026 | 2.2042 |
| 4 בנובמבר 2026 | 2.2133 |
| 5 בנובמבר 2026 | 2.2205 |
שער בסיס: בנק ישראל