Last 30 days
How a rate has moved over the last month
US Dollar
USD / ILS
- Latest
- 3.1670
- Highest
- 3.1670
- Lowest
- 3.0780
Last 30 days
| Date | board.base |
|---|---|
| October 26, 2026 | 3.0780 |
| October 28, 2026 | 3.1280 |
| October 29, 2026 | 3.1140 |
| October 30, 2026 | 3.1180 |
| November 2, 2026 | 3.1360 |
| November 3, 2026 | 3.1570 |
| November 4, 2026 | 3.1570 |
| November 5, 2026 | 3.1670 |
Base rate: Bank of Israel