Last 30 days
How a rate has moved over the last month
Swedish Krona
SEK / ILS
- Latest
- 0.3239
- Highest
- 0.3239
- Lowest
- 0.3095
Last 30 days
| Date | board.base |
|---|---|
| October 26, 2026 | 0.3095 |
| October 28, 2026 | 0.3147 |
| October 29, 2026 | 0.3152 |
| October 30, 2026 | 0.3178 |
| November 2, 2026 | 0.3214 |
| November 3, 2026 | 0.3225 |
| November 4, 2026 | 0.3236 |
| November 5, 2026 | 0.3239 |
Base rate: Bank of Israel